篮球直播

  • 杨瀚森菜鸟赛季并未遇到太多的新秀墙 期待他季后赛迸发更多能量

  • CJ:剩下赛程中我们得赢下大部分的比赛 这样才能避免打附加赛

  • 今日独行侠迎战勇士 东契奇因右膝酸痛大概率缺阵 克莱伯出战成疑

  • 詹姆斯:新秀赛季在场上没什么要适应的 尽管我也打过分卫和控卫

  • 杜兰特:波尔-波尔的表现很棒 他对自己的职责有了更深的理解

  • 闵鹿蕾:常规赛的艰难只有我们知道 季后赛要拼防守和篮板球

  • 打得还行!高诗岩出战46分钟 13投6中&12罚9中拿到21分7助2断

  • 准绝杀对手!王岚嵚:我要去吹最高的山风 而不是在山岗过夜

  • 时隔111天后复出!Woj:今日尼克斯对猛龙 米切尔-罗宾逊可以出战

NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 58/14 80.6% 2连胜
2 凯尔特人[东部] 53/19 73.6% 6连胜
3 尼克斯[东部] 45/26 63.4% 2连胜
4 步行者[东部] 42/29 59.2% 5连胜
5 雄鹿[东部] 40/31 56.3% 1连负
6 活塞[东部] 41/32 56.2% 2连胜
7 老鹰[东部] 35/37 48.6% 1连负
8 魔术[东部] 35/38 47.9% 3连胜
9 公牛[东部] 32/40 44.4% 3连胜
10 热火[东部] 31/41 43.1% 2连胜
11 猛龙[东部] 25/47 34.7% 1连胜
12 篮网[东部] 23/49 31.9% 4连负
13 76人[东部] 23/49 31.9% 5连负
14 黄蜂[东部] 18/54 25% 3连负
15 奇才[东部] 15/56 21.1% 5连负
1 雷霆[西部] 60/12 83.3% 7连胜
2 火箭[西部] 47/26 64.4% 1连胜
3 掘金[西部] 45/28 61.6% 1连负
4 灰熊[西部] 44/28 61.1% 1连胜
5 湖人[西部] 43/28 60.6% 3连负
6 勇士[西部] 41/31 56.9% 2连负
7 快船[西部] 40/31 56.3% 1连负
8 森林狼[西部] 41/32 56.2% 1连负
9 国王[西部] 35/37 48.6% 4连负
10 太阳[西部] 35/37 48.6% 4连胜
11 独行侠[西部] 35/38 47.9% 1连负
12 开拓者[西部] 32/41 43.8% 2连负
13 马刺[西部] 31/40 43.7% 1连负
14 鹈鹕[西部] 20/53 27.4% 1连胜
15 爵士[西部] 16/57 21.9% 3连负

热门球队